產(chǎn)品列表
- 屋頂風(fēng)機(jī)240cm屋頂風(fēng)機(jī)83cm
- 145cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)54寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 120cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)46寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 100cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)36寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 90cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)32寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 75cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)28寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 地溝風(fēng)機(jī)畜牧風(fēng)機(jī)
- 冷風(fēng)機(jī)/環(huán)?照{(diào)/移動(dòng)冷風(fēng)機(jī)
- 玻璃鋼風(fēng)機(jī)外框|風(fēng)機(jī)風(fēng)葉加工
- 濕簾|水簾墻降溫系統(tǒng)
工程案例展示
75cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)28寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
當(dāng)前位置:負(fù)壓風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠家|水簾廠家|環(huán)?照{(diào)廠家 > 產(chǎn)品展示 > 75cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)28寸玻璃鋼風(fēng)機(jī) > 正文
75cm|28寸|三葉喇叭扇|0.55KW|直接式傳動(dòng)X型|玻璃鋼負(fù)壓風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品說(shuō)明
主要參數(shù) | 說(shuō)明 | |
功率(KW) | 0.55-6p | 本設(shè)備采用鋁合金高效馬達(dá),節(jié)能高效 |
電壓(V) | 380 | 本設(shè)備控制開(kāi)關(guān)設(shè)有過(guò)載保護(hù)及欠相保護(hù)裝置,在正常電壓時(shí)無(wú)須考慮運(yùn)轉(zhuǎn)問(wèn)題。 |
頻率(hz) | 50 | |
全壓(pa) | 110 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 700 | 本設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)無(wú)金屬共鳴。 |
電流(A) | 滿載3.0負(fù)載2.9 | 本設(shè)備操作設(shè)定每臺(tái)一個(gè)控制按鈕,可視需求操作臺(tái)數(shù) |
尺寸(m•m) | 83*83*80 | 本設(shè)備設(shè)有安全護(hù)網(wǎng),防止異物入侵,增加安全性 |
風(fēng)量(m³/h) | 12000 | |
噪音(db) | 《75 | |
外框材質(zhì) | 加強(qiáng)型FPR玻璃鋼 | 本設(shè)備外框耐酸堿防腐蝕。 |
風(fēng)葉 | 三葉加強(qiáng)型 FPR玻璃鋼 | 本設(shè)備風(fēng)葉耐酸堿防腐蝕,葉片鋼筋加固 |
百葉窗 | 本設(shè)備防雨水,防蚊蠅。 | |
傳動(dòng)方式 | 直接式 | 本設(shè)備無(wú)皮帶,省修修,免保養(yǎng) |
支架 | X型支架 | |
負(fù)壓風(fēng)機(jī)適用范圍 | 幾乎所有需要降溫或通風(fēng)換氣的場(chǎng)所均可使用, 1、工業(yè):服裝廠、塑膠廠、電子廠、電鍍廠、化工廠、機(jī)械廠、印染 廠、煤廠、機(jī)械廠等廠房通風(fēng)降溫; 2、商業(yè):商場(chǎng)、超市、酒店、娛樂(lè)場(chǎng)所、賓館、網(wǎng)吧等排風(fēng)散熱; 3、畜牧業(yè):養(yǎng)豬場(chǎng)、養(yǎng)雞場(chǎng)、養(yǎng)兔場(chǎng)等通風(fēng)換氣; 5、農(nóng)業(yè):園林花卉、溫室大棚、水產(chǎn)養(yǎng)殖基地等排風(fēng)散熱; |
|
負(fù)壓風(fēng)機(jī)保固年限 | 負(fù)壓風(fēng)機(jī)設(shè)備保修三年,三年保固(電力缺相造成的馬達(dá)燒毀,自然災(zāi)害、人為因素、操作不當(dāng)造成的損壞,以及消耗性零件不在保固范圍內(nèi)) |
|
相關(guān)產(chǎn)品